<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronische inkoop</title>
	<atom:link href="http://elektronische-inkoop.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektronische-inkoop.nl</link>
	<description>Alles over elektronisch inkopen en aanbesteden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De inkoopcriteria overheid te rigide, waardoor creativiteit en innovatie worden geremd</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/de-inkoopcriteria-overheid-te-rigide-waardoor-creativiteit-en-innovatie-worden-geremd-2/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/de-inkoopcriteria-overheid-te-rigide-waardoor-creativiteit-en-innovatie-worden-geremd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEON kennisnetwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[geremd]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopcriteria]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[rigide]]></category>
		<category><![CDATA[waardoor]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/de-inkoopcriteria-overheid-te-rigide-waardoor-creativiteit-en-innovatie-worden-geremd-2/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Tessa Smits, YEON » Inkoop Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid kan effectiever, zo blijkt uit het Advies Duurzaam Inkopen dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft gekregen van VNO/NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NIVE). Atsma is zeer te spreken over het door het bedrijfsleven ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/de-inkoopcriteria-overheid-te-rigide-waardoor-creativiteit-en-innovatie-worden-geremd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vacature: Junior Consultant Internet Bedrijf</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/vacature-junior-consultant-internet-bedrijf/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/vacature-junior-consultant-internet-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopvacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Een excellente klantbeleving is de rode draad bij alles wat wij doen. CTM solution biedt het meeste complete tendermanagement systeem aan maar het is vooral de unieke klantenservice die ervoor zorgt dat CTM solution in korte tijd marktleider is geworden. Daarom gaan we ons team alweer uitbreiden. Wij zoeken daarvoor een junior consultant die wil ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/vacature-junior-consultant-internet-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees aanbesteden kost onnodig veel belastinggeld en geeft MKB`ers vaak het nakijken</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/europees-aanbesteden-kost-onnodig-veel-belastinggeld-en-geeft-mkbers-vaak-het-nakijken-2/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/europees-aanbesteden-kost-onnodig-veel-belastinggeld-en-geeft-mkbers-vaak-het-nakijken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEON kennisnetwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[belastinggeld]]></category>
		<category><![CDATA[Europees]]></category>
		<category><![CDATA[geeft]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[MKB`ers]]></category>
		<category><![CDATA[nakijken]]></category>
		<category><![CDATA[onnodig]]></category>
		<category><![CDATA[vaak]]></category>
		<category><![CDATA[veel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/europees-aanbesteden-kost-onnodig-veel-belastinggeld-en-geeft-mkbers-vaak-het-nakijken-2/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Tessa Smits, YEON » Inkoop Meer dan 17% van het BBP van de EU wordt via aanbestedingen uitgegeven, ondanks dat bedrijven uit elk land de kans moeten krijgen wordt uiteindelijk maar 3% naar een ander land. En door de aanbestedingsregels komen MKB bedrijven meestal niet in aanmerking, tijd voor verandering. We moeten de Europese ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/europees-aanbesteden-kost-onnodig-veel-belastinggeld-en-geeft-mkbers-vaak-het-nakijken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktplein voor aanbestedingen bestaat al zeven jaar</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/marktplein-voor-aanbestedingen-bestaat-al-zeven-jaar/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/marktplein-voor-aanbestedingen-bestaat-al-zeven-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanbestedingskalender]]></category>
		<category><![CDATA[tendernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[‘Alle aanbestedende diensten kunnen nu publiceren op TenderNed’ meldde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie eerder deze maand. TenderNed is het onlinemarktplein waar overheden en ondernemingen elkaar vinden. Wat er niet wordt bij verteld, is dat een dergelijk marktplein al sinds 2004 bestaat. Het heet Aanbestedingskalender.nl, heeft 2,8 miljoen euro gekost, bedient het ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/marktplein-voor-aanbestedingen-bestaat-al-zeven-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ins en outs van de online marktplaats</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/de-ins-en-outs-van-de-online-marktplaats/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/de-ins-en-outs-van-de-online-marktplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[cartotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: online marktplaatsen voor de inhuur van tijdelijke professionals. Maar hoe werkt inhuur van personeel via een online systematiek? En waarom zou je hier gebruik van maken? Een gesprek over de ins en outs met beleidsadviseur inkoop Wolter van der Vlist van Agentschap NL en Roderick Timmermans, directeur van ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/de-ins-en-outs-van-de-online-marktplaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentiment grootbedrijf remt groei ICT-bestedingen</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/sentiment-grootbedrijf-remt-groei-ict-bestedingen/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/sentiment-grootbedrijf-remt-groei-ict-bestedingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEON kennisnetwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[grootbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[ICTbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[remt]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/sentiment-grootbedrijf-remt-groei-ict-bestedingen/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Casper Kruijt, YEON » Inkoop De groei van ICT-bestedingen vlakt af. Kleine en middelgrote bedrijven gaan de komende twaalf maanden weliswaar meer investeren in ICT, maar ondernemingen met meer dan 500 werknemers voorzien een duidelijke krimp in de bestedingen. Dit blijkt uit de Ernst &#38; Young ICT Barometer onder 600 managers en professionals in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/sentiment-grootbedrijf-remt-groei-ict-bestedingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleving toeleveranciers auto-industrie</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/opleving-toeleveranciers-auto-industrie/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/opleving-toeleveranciers-auto-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEON kennisnetwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Opleving]]></category>
		<category><![CDATA[toeleveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/opleving-toeleveranciers-auto-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Rene Seyger, YEON » Inkoop De wereldwijde markt voor toeleveranciers in de auto-industrie boekte vorig jaar een record winstmarge van 6,2%. Hoewel de Europese leveranciers een bovengemiddelde winst behaalden (6,9%), worden ze ingehaald door opkomende markten als China (8,8%) en Korea (11,5%). Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants, uitgevoerd samen met ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/opleving-toeleveranciers-auto-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Excel naar geïntegreerd inkoopsysteem</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/van-excel-naar-geintegreerd-inkoopsysteem/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/van-excel-naar-geintegreerd-inkoopsysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoopsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[cartotheek]]></category>
		<category><![CDATA[e-inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Elke inkooporganisatie heeft haar eigen overwegingen als het gaat om de invoering van inkoopsoftware en de keuze voor het juiste pakket. De marktonderzoekers van Forrester merken al dat er veel behoefte bestaat aan evaluatie, maar ook is er een weerbarstige praktijk. Twee inkoopmanagers vertellen over hun ervaringen met een organisatie die inkoopsoftware zocht en implementeerde.‘Tot ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/van-excel-naar-geintegreerd-inkoopsysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICTU begroot 50 miljoen voor mantelpartijen</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/ictu-begroot-50-miljoen-voor-mantelpartijen/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/ictu-begroot-50-miljoen-voor-mantelpartijen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[aanbestedingsopdrachten]]></category>
		<category><![CDATA[e-inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[De ICT Uitvoeringsorganisatie (Ictu) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nieuwe mantelcontracten gesloten voor de inhuur van ict-personeel. Ictu verwacht de komende twee jaar zo&#8217;n vijftig miljoen euro uit te geven aan ict-inhuur. De ict-club gaf in 2010 30 miljoen euro uit aan externen. Verder werkt Ictu de komende vier jaar met ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/ictu-begroot-50-miljoen-voor-mantelpartijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke groei Duitse markt outsourcing en shared service centers</title>
		<link>http://elektronische-inkoop.nl/sterke-groei-duitse-markt-outsourcing-en-shared-service-centers-3/</link>
		<comments>http://elektronische-inkoop.nl/sterke-groei-duitse-markt-outsourcing-en-shared-service-centers-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YEON kennisnetwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[inkoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[''Sterke]]></category>
		<category><![CDATA[centers]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Shared]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektronische-inkoop.nl/sterke-groei-duitse-markt-outsourcing-en-shared-service-centers-3/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur: Redactie vaknieuws, YEON EXPERT NETWERK » Inkoop BERLIJN en AMSTERDAM, May 6, 2011 /PRNewswire/ &#8212; Op 1 mei opende de Duitse arbeidsmarkt zijn deuren voor de acht Oost-Europese landen die in 2004 toetraden tot de Europese Unie. Dit zal een verdere stimulans zijn voor de internationalisering van de Duitse beroepsbevolking, waardoor het land nog ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektronische-inkoop.nl/sterke-groei-duitse-markt-outsourcing-en-shared-service-centers-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

